制造商 Manufacturer |
|
凯傲宝骊 KION Baoli | ||
型号 Model |
|
CPCD80 | CPCD100 | |
动力形式Power type |
|
柴油 Diesel | ||
额定载荷 Rated capacity | kg | 8000 | 10000 | |
载荷距 Load center | mm | 600 | 600 | |
起升高度 Lift height | mm | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 Free lift height | mm | 205 | 210 | |
货叉尺寸 Fork size | mm | 1500*160*75 | 1500*160*80 | |
货叉间距(外侧) | mm | 320/2015 | 420/2144 | |
门架倾角 | deg | 6/12 | 6/12 | |
前悬距 | mm | 700 | 733 | |
外形尺寸 | 总长 | mm | 3940 | 4258 |
总宽 | mm | 2245 | 2245 | |
门架不起升高度 | mm | 2695 | 2845 | |
门架起升时高度 | mm | 4445 | 4307 | |
架高度 | mm | 2565 | 2565 | |
小转弯半径 | mm | 3700 | 3900 | |
行驶速度(满载/空载) | 前进Ⅰ档 | km/h | 13/15 | 13/15 |
前进Ⅱ档 | km/h | 24/28 | 22/28 | |
后退Ⅰ档 | km/h | 13/15 | 13/15 | |
起升速度 | mm/sec | 350/480 | 280/390 | |
爬坡度 | % | 20 | 20 | |
牵引力 | KN | 53 | 58 |
防爆叉车类规格参数 | |
---|---|
额定电流 | - |
额定电压 | - |
使用区域 | - |
防爆标志 | - |
整车长度 | - |
整车宽度 | - |
额定起重量 | 1吨 |
防护等级 | - |
适用场所 | - |
分类 | - | 其他参数 |
产品型号 | CPCD80;CPCD100 |
防爆标志 | - |
供货周期 | 30-45天 |
防爆合格证编号 | - |
尺寸图 | - |
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com