2年荣耀会员
商家等级:VIP 11 级
所在地区:南阳市宛城区龙王庙工业区18号
认证: 认证
店铺荣誉:  标王
扫码关注微店:暂未开通
二、参数表:
	
 
| 防爆屋顶式空调机组 | |
|---|---|
| 制冷消耗功率 | 1.5 | 
| 制热量 | 4.0 | 
| 制热消耗功率 | 1.9 | 
| 循环风量 | 520 | 
| 机外静压 | - | 
| 室内/室外噪音 | - | 
| 材质 | 碳钢 | 
| 辅助电加热量 | - | 
| 制冷剂 | R22 | 
| 蒸发器类型 | - | 
| 冷凝器类型 | - | 
| 室内机重量 | 32kg | 
| 室外机重量 | 47kg | 
| 室内机外形尺寸 | 84×84×19 | 
| 室外机外形尺寸 | 75.5×54.0×25.4 | 
| 制冷量 | 3.5 | 
| 适用场所 | IIA,IIB,IIC | 
| 电源 | 220V | 
| 冷却方式 | 风冷 | 
| 产品使用环境温度 | —5℃~+43℃ | 
| 功能 | 冷暖 | 其他参数 | 
| 产品型号 | BFKT | 
| 防爆标志 | Ex d m ib ⅡB T4 | 
| 供货周期 | 20天 | 
| 防爆合格证编号 | - | 
| 尺寸图 | - | 
        
        |
           豫公网安备41130202000490号
       
        |  豫ICP备19015714号-1
        (版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
    违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com