2年荣耀会员
商家等级:VIP 11 级
所在地区:大钟寺13号院1号楼华杰大厦11B5房间
认证: 认证
店铺荣誉:  标王
扫码关注微店:暂未开通
| 上市时间 | 2012-Q4 | 
| ◇外观描述 | |
| 手机类型 | 本安型智能工业级防爆手机Multi 9 | 
| 尺寸 | 125*65*21mm | 
| 重量 | 大约208g | 
| 键盘背光 | 白色 | 
| ◇基本参数 | |
| 防爆等级 | Ex ib IIB T4 Gb | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 防爆证书号 | CE12.2167 | 
| 手机频段 | WCDMA/HSPA 850/1900/2100, GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 | 
| 手机频段 | SimCard 1: WCDMA/HSPA 850/1900/2100, GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 SimCard 2: WCDMA/HSPA 850/1900/2100, GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 | 
| 双卡双待 | Yes | 
| 触摸屏 | 电容式触摸屏 | 
| 主屏参数 | 262K 3.5英寸 480*800 像素 (WVGA) | 
| 摄像头 | 500万自动对焦AF + 30万 前置摄像头FF | 
| 闪光灯 | High light Flash LED 高亮闪光灯 | 
| 处理器芯片 | Qualcomm MSM7227 Turbo 800MHz | 
| 内存 | 512MB ROM+512MB RAM | 
| 存储卡 | 支持T-Flash存储卡;支持高达32GB Micro-SD 扩展存储 | 
| 语音通话时间 | 400分钟 (GSM PCL=7, or WCDMA power=0dBm) | 
| 待机时间 | 
					双卡双待长140小时 (GSM Page9, or WCDMA DRX=256)  单3G待机长280小时 | 
| 电池容量 | 2000毫安时 | 
| WiFi(WLAN) | IEEE 802.11b/g/n | 
| GPS 导航 | Yes(支持A-GPS) | 
| 重力感应器 | Yes | 
| 指南针 | Yes | 
| FM | Yes(可以使用内置FM天线;如果插入耳机,可以同时使用外置耳机做天线) | 
| 气压计 | Yes | 
| 距离感应器 | Yes | 
| 噪音抑制 | Optional (使用NXP 硬降噪方案,同时可以兼容Qualcomm的软降噪方案) | 
| ◇数据应用功能 | |
| GSM | |
| EDGE | Yes | 
| Speech | FR, HR, EFR, AMR( Narrow Band),AMR WB | 
| GPRS functionality | GPRS 12 | 
| WCDMA | |
| HSPA | Yes (HSDPA) | 
| USIM support | Yes | 
| Maximum Downlink Data Rate | 7.2 Mbps | 
| Maximum Uplink Data Rate | 384kbps | 
| ◇主摄像头 | |
| 像素 | 5M pixel | 
| 摄像头技术 | CMOS | 
| 自动对焦 | Yes | 
| 照片尺寸 | Max 2592*1944 | 
| 缩放 | Digital zoom 4X | 
| 视频拍摄 | Support capture, simultaneity audio record 支持视频捕获同步录音 | 
| 闪光灯 | High light Flash Light 高亮LED闪光灯 | 
| ◇副摄像头 | |
| 像素 | 300K | 
| 摄像头技术 | CMOS | 
| 缩放 | N/A | 
| Video Call | TBD,需要购买单独的视频通话第三方软件 | 
| ◇主要接口功能 | |
| 系统输入输出接口 | Micro USB for charging and Data | 
| 系统输入输出接口 | 3.5 Audio Jack for Audio | 
| 支持USIM | Yes (USIM) | 
| T Flash Card | Yes (T-Flash Card) | 
| 蓝牙版本 | Ver 2.1 | 
| 蓝牙等级 | Class 2 | 
| 支持协议 | A2DP/AVRCP/GAVDP/HFP/HSP/SDAP/SPP/OPP/PBAP | 
| ◇软件操作系统 | |
| Software OS | Android 2.3.6 | 
| 可选语言 | 中文 | 
| Default language pack | 中文 英文 | 
| 防爆手机规格参数 | |
|---|---|
| 适用场所 | IIB | 
| 防护级别 | 其它 | 
| 操作系统 | android | 
| 类型 | 双卡 | 
| 机型 | - | 
| 通话时间 | 400分钟 | 
| 待机时间 | 双卡双待最长140小时;单3G待机最长280小时;单2G待机最长420小时 | 
| 网络制式 | GSM/WCDMA/EVDO | 
| 显示屏 | - | 
| 存储内存容量 | 512MB ROM+512MB RAM | 
| 电池规格 | 2000毫安 | 
| 外壳材质 | - | 其他参数 | 
| 认证类别 | - | 
| 产品型号 | JT2885 | 
| 防爆标志 | Exe II | 
| 供货周期 | 1 | 
| 防爆合格证编号 | 851109 | 
| 尺寸图 | - | 
 |
           豫公网安备41130202000490号
       
        |  豫ICP备19015714号-1
        (版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
        
        |
           豫公网安备41130202000490号
       
        |  豫ICP备19015714号-1
        (版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
    违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com