2年荣耀会员
商家等级:VIP 11 级
所在地区:大钟寺13号院1号楼华杰大厦11B5房间
认证: 认证
店铺荣誉:  标王
扫码关注微店:暂未开通
| 认证证书 | BVS 05 ATEX E 0171X | |||||||
| 防爆等级 | ATEX II(1) GD [EEx ia]IIC/IIB and ATEX II 3 G EEx nAC II T4 | |||||||
| 
						数据  | Uo | Io | Po | Co IIC/IIB | Lo IIC/IIB | |||
| 10.5V | 23.4mA | 61.4mW | 90nF/705 nF | 2.3mH/14 mH | ||||
| 电源 | UN | IN | P | 电压范围 | 极性保护 | |||
| 24VDC | 55/75mA | 1.32/1.80W | 18~31.2V | 有 | ||||
| I.S.输入 | 空载电压 | 短路电流 | 频率范围 | 脉冲宽度 | 分辨率 | |||
| 8.5V | 8.5 mA | 0.001~20000Hz | 25us | <0.1%FS | ||||
| 输出 | 0/4~20 mA | 限定值 | 脉冲输出 | |||||
| 负载电阻:0~600Ω | NO; ≤30V 50mA | 0~5KHz;≤30V 50mA | ||||||
| 误差范围 | 线性误差:≤0.1% | 温度漂移:≤0.05%/10K | ||||||
| 错误诊断 | I.S.输入 | 开路:IE≤0.05~0.35 mA | 输出 | 短路:3.8 mA | ||||
| 短路:RE≤100Ω~360Ω | 开路:20.5 mA | |||||||
| 电气隔离 | I.S.输入到输出 | I.S.输入到电源 | 输出到电源 | |||||
| 1500V | 1500V | 350V | ||||||
IS pac系列隔离栅附件:
| 序号 | 型号 | 说明 | 型号 | |||
| 1 | 9372/11总线隔离栅 | 光纤传输,传输距离2000m,RS485 | 9372/11-21-40 | |||
| 2 | 9372/21总线隔离栅 | 光纤传输 | 9372/21-11-10 | |||
| 3 | 9193电源模块 | 24V/4A主+冗余 线路错误和电源故障指示 | 9193/20-11-11 | |||
| 24V/4A主 | 9193/-10-11-10 | |||||
| 4 | 9143电源模块 | 电压范围 | UA | UN | IN | 
 | 
| 
						24V | 4.2~5.8V | 4.0~5.6V | 130 mA | 9143-10-065-150-10 | ||
| 4.2~5.8V | 4.0~5.6V | 160 Ma | 9143/10-065-200-10 | |||
| 8.8~9.6V | 8.7~9.5V | 200 mA | 9143/10-104-220-10 | |||
| 9.5~10.5V | 9.4~11.8V | 180 mA | 9143/10-114-200-10 | |||
| 9.6~11.9V | 9.5~11.8V | 130 mA | 9143/10-124-150-10 | |||
| 12.6~14.8V | 12.5~14.7V | 45 mA | 9143/10-156-065-10 | |||
| 12.6~14.8V | 12.5~14.7V | 140 mA | 9143/10-156-160-10 | |||
| 14.8~17.8V | 14.6~17.6V | 35 mA | 9143/10-187-050-10 | |||
| 
 | 4.2~5.8V | 4.0~5.6V | 160 mA | 9143/10-065-200-20 | ||
| 8.8~9.6V | 8.7~9.5V | 200 mA | 9143/10-104-220-20 | |||
| 9.5~10.5V | 9.4~11.8V | 180 mA | 9143/10-114-200-20 | |||
| 9.6~11.9V | 9.5~11.8V | 130 mA | 9143/10-124-150-20 | |||
| 12.6~14.8V | 12.5~14.7V | 45 mA | 9143/10-156-065-20 | |||
| 12.6~14.8V | 12.5~14.7V | 140 mA | 9143/10-156-160-20 | |||
| 14.8~17.8V | 14.6~17.6V | 35 mA | 9143/10-187-050-20 | |||
| 5 | 9192 HART多路器 | 32通道 | 9192/32-10-10 | |||
| 6 | 9196 HART接线板 | 16(32)通道2、3、4线变送器,内置HART电阻 | 9196/16H-XX0-01c | |||
| 16(32)通道2、3、4线变送器、定位器 | 9196/16H-XX0-03c | |||||
| 安全栅的规格参数 | |
|---|---|
| 型号 | 9146 | 
| 端口类型 | - | 
| 通道数 | - | 
| 电压 | 24VDC±10% | 
| 功耗 | - | 
| 传输精度 | - | 
| 输入信号类型 | - | 
| 输入电阻抗 | - | 
| 输出信号类型 | - | 
| 输出阻抗 | 0~600Ω | 
| 本安参数 | - | 
| 本安端口 | - | 
| 防爆标志 | IIB,IIC | 
| 外形尺寸 | - | 
| 安装尺寸 | - | 
| 重量 | - | 其他参数 | 
| 产品型号 | 9146 | 
| 防爆标志 | ATEX II(1) GD [EEx ia]IIC/IIB and ATEX II 3 G EEx nAC II T4 | 
| 供货周期 | 10-15天 | 
| 防爆合格证编号 | - | 
| 尺寸图 | - | 
 |
           豫公网安备41130202000490号
       
        |  豫ICP备19015714号-1
        (版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
        
        |
           豫公网安备41130202000490号
       
        |  豫ICP备19015714号-1
        (版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
    违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com