| 项 目 | 单位 | GDB11AC | 
| 使用场所 | / | 1区、2区 | 
| 整机防爆标志 | / | ExdibsⅡBT4Gb | 
| 额定载重量 | kg | 880 | 
| 乘坐人数 | 个 | 11 | 
| 车速 | km/h | 25 | 
| 前/后轮距 | mm | 1300 | 
| 轴距 | mm | 2710 | 
| 小转弯半径 | m | 6 | 
| 外形尺寸 | mm | 4500×1500×1925 | 
| 小离地间隙 | mm | 130 | 
| 防爆交流电机功率 | kw | 7 | 
| 爬坡能力 | % | 20% | 
| 制动距离 | m | ≤5.5 | 
| 充电一次续驶里程 | km | ≥80 | 
| 每次充电时间 | h | 8~10 | 
| 充电机输入电压 | V | 220 | 
| 防爆电池组 | V/A.h | 48/210 | 
| 自重 | kg | 1280 | 


 
                         
                                            











 
         网络警察提醒你 a>
网络警察提醒你 a>
                 中国互联网举报中心
中国互联网举报中心 网络举报APP下载
网络举报APP下载 扫黄打非网举报专区
扫黄打非网举报专区