重庆横河川仪EJA210A法兰安装式差压变送器优质供应商
产品名称:法兰安装式差压变送器
产品型号:EJA210A
总经销:西安精敏机电设备有限公司(原西安精密仪器仪表厂)
联系人:臧阳
采购电话:029-62259869 18066732790(现货库存)
商务QQ:3273539099
购买地址:http://www.jm802.com/Product/1629734327.html
EJA210A法兰安装式差压变送器用于测量含有固体和沉淀性液体和蒸汽的液位和密度,然后将其转变成4-20mADC的电流信号输出。
EJA210A也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART 275手操器相互通讯,通过它们进行设定和监控等。
EJA210A[法兰尺寸:3-inch(80mm,DN80)]
| 型 号 | 规 格 代 码 | 说 明 | ||||||||||
| EJA210A | ………………………… | 法兰安装式差压变送器(平膜片型) | ||||||||||
| 输出信号 | -D | ……………………… | 4~20mA,BRAIN协议数字通讯 | |||||||||
| -E | ……………………… | 4~20mA,HART协议数字通讯 | ||||||||||
| -F | ……………………… | FF现场总线通讯 | ||||||||||
| -G | ……………………… | FF现场总线通讯 | ||||||||||
| 测量量程(膜盒) | M | …………………… | 1~100KPa(100~10000mmH2O) | |||||||||
| H | …………………… | 5~500KPa(0.05~5Kgf/cm2) | ||||||||||
| 高压侧(法兰侧)接液部分材质(注1)(注3) | 
 | [膜片] [其它] | ||||||||||
| S | ………………… | SUS316L SUS316 | ||||||||||
| H | ………………… | 哈氏合金C-276(注4) 哈氏合金C-276(注4) | ||||||||||
| T | ………………… | 钽 钽 | ||||||||||
| 法兰规格 | J1 | ……………… | JIS 10K | |||||||||
| J2 | ……………… | JIS 20K | ||||||||||
| A1 | ……………… | ANSI 150 P1-----JPI 150 | ||||||||||
| A2 | ……………… | ANSI 300 P2-----JPI 300 | ||||||||||
| A4 | ……………… | ANSI 600 | ||||||||||
| D2 | ……………… | DIN PN10/16 | ||||||||||
| D4 | ……………… | DIN PN25/40 | ||||||||||
| G2 | ……………… | GB PN10/16(GB/T 9123.1-2000) | ||||||||||
| G4 | ……………… | GB PN25/40(GB/T 9123.1-2000) | ||||||||||
| H2 | ……………… | HG20592-97 PN10/16 | ||||||||||
| H4 | ……………… | HG20592-97 PN25/40 | ||||||||||
| H5 | ……………… | HG20592-97 PN63 | ||||||||||
| 法兰尺寸/材质 | D | …………… | 3-inch(80mm,DN80)/S25C | |||||||||
| E | …………… | 3-inch(80mm,DN80)/SUS304 | ||||||||||
| F | …………… | 3-inch(80mm,DN80)/SUS316 | ||||||||||
| 低压侧管道连接 | 0 | ………… | 无管道连接件(Rcl/4内螺纹在容室法兰上) | |||||||||
| 1 | ………… | 带Rcl/4内螺纹的过程接头 | ||||||||||
| 2 | ………… | 带Rcl/2内螺纹的过程接头 | ||||||||||
| 3 | ………… | 带l/4NPT内螺纹的过程接头 | ||||||||||
| 4 | ………… | 带l/2NPT内螺纹的过程接头 | ||||||||||
| 5 | ………… | 无管道连接件(1/4NPT内螺纹在容室法兰上) | ||||||||||
| 法兰螺栓材质 | A | ……… | SCM435 | |||||||||
| B | ……… | SUS630 | ||||||||||
| C | ……… | SUH660 | ||||||||||
| 安 装 | -9 | …… | 水平配管安装,左面高压 | |||||||||
| 接 线 口 | 0 | … | G1/2内螺纹,1处接线口 | |||||||||
| 2 | … | 1/2NPT内螺纹,2处接线口 | ||||||||||
| 3 | … | Pg13.5内螺纹,2处接线口 | ||||||||||
| 4 | … | M20内螺纹,2处接线口 | ||||||||||
| 5 | … | G1/2内螺纹,2处接线口带一个盲塞 | ||||||||||
| 7 | … | 1/2NPT内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 | ||||||||||
| 8 | … | Pg13.5内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 | ||||||||||
| 9 | … | M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 | ||||||||||
| 显示表头 | D | 
 | 数字式表头 | |||||||||
| E | 
 | 带设定按钮的数字表头(注2) | ||||||||||
| N | 
 | (无表头) | ||||||||||
| ------- | N | 通常为N | ||||||||||
| 附加选型代码 | /□ 选项规格 | |||||||||||
EJA210A[法兰尺寸:2-inch(50mm,DN50)]
| 型 号 | 规 格 代 码 | 说 明 | ||||||||||
| EJA210A | ………………………… | 法兰安装式差压变送器(平膜片型) | ||||||||||
| 输出信号 | -D | ……………………… | 4~20mA,BRAIN协议数字通讯 | |||||||||
| -E | ……………………… | 4~20mA,HART协议数字通讯 | ||||||||||
| -F | ……………………… | FF现场总线通讯 | ||||||||||
| -G | ……………………… | FF现场总线通讯 | ||||||||||
| 测量量程(膜盒) | M | …………………… | 1~100KPa(100~10000mmH2O) | |||||||||
| H | …………………… | 5~500KPa(0.05~5Kgf/cm2) | ||||||||||
| 高压侧(法兰侧)接液部分材质(注1)(注3) | 
 | [膜片] [其它] | ||||||||||
| W | ………………… | 哈氏合金C-276(注4) SUS316 | ||||||||||
| H | ………………… | 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 | ||||||||||
| T | ………………… | 钽 钽 | ||||||||||
| 法兰规格 | J1 | ……………… | JIS 10K | |||||||||
| J2 | ……………… | JIS 20K | ||||||||||
| A1 | ……………… | ANSI 150 P1-----JPI 150 | ||||||||||
| A2 | ……………… | ANSI 300 P2-----JPI 300 | ||||||||||
| A4 | ……………… | ANSI 600 | ||||||||||
| D2 | ……………… | DIN PN10/16 | ||||||||||
| D4 | ……………… | DIN PN25/40 | ||||||||||
| G2 | ……………… | GB PN10/16(GB/T 9123.1-2000) | ||||||||||
| G4 | ……………… | GB PN25/40(GB/T 9123.1-2000) | ||||||||||
| H2 | ……………… | HG20592-97 PN10/16 | ||||||||||
| H4 | ……………… | HG20592-97 PN25/40 | ||||||||||
| H5 | ……………… | HG20592-97 PN63 | ||||||||||
| 法兰尺寸/材质 | A | …………… | 2-inch(50mm,DN50)/S25C | |||||||||
| B | …………… | 2-inch(50mm,DN50)/SUS304 | ||||||||||
| C | …………… | 2-inch(50mm,DN50)/SUS316 | ||||||||||
| 低压侧管道连接 | 0 | ………… | 无管道连接件(Rcl/4内螺纹在容室法兰上) | |||||||||
| 1 | ………… | 带Rcl/4内螺纹的过程接头 | ||||||||||
| 2 | ………… | 带Rcl/2内螺纹的过程接头 | ||||||||||
| 3 | ………… | 带l/4NPT内螺纹的过程接头 | ||||||||||
| 4 | ………… | 带l/2NPT内螺纹的过程接头 | ||||||||||
| 5 | ………… | 无管道连接件(1/4NPT内螺纹在容室法兰上) | ||||||||||
| 法兰螺栓材质 | A | ……… | SCM435 | |||||||||
| B | ……… | SUS630 | ||||||||||
| C | ……… | SUH660 | ||||||||||
| 安 装 | -9 | …… | 水平配管安装,左面高压 | |||||||||
| 接 线 口 | 0 | … | G1/2内螺纹,1处接线口 | |||||||||
| 2 | … | 1/2NPT内螺纹,2处接线口 | ||||||||||
| 3 | … | Pg13.5内螺纹,2处接线口 | ||||||||||
| 4 | … | M20内螺纹,2处接线口 | ||||||||||
| 5 | … | G1/2内螺纹,2处接线口带一个盲塞 | ||||||||||
| 7 | … | 1/2NPT内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 | ||||||||||
| 8 | … | Pg13.5内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 | ||||||||||
| 9 | … | M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 | ||||||||||
| 显示表头 | D | 
 | 数字式表头 | |||||||||
| E | 
 | 带设定按钮的数字表头(注2) | ||||||||||
| N | 
 | (无表头) | ||||||||||
| ------- | N | 通常为N | ||||||||||
| 附加选型代码 | /□ 选项规格 | |||||||||||
西安精敏代理横河EJA210A法兰安装式差压变送器,欲了解更多横河EJA210A法兰安装式差压变送器参数、横河EJA210A法兰安装式差压变送器价格,请直接致电029-68980961,西安精敏真诚欢迎您的咨询!
相关产品:EJA110A差压变送器 EJA120A微差压变送器 EJA130A高静压差压变送器
EJA430A压力变送器 EJA210A / EJA220A法兰安装式差压变送器 EJA310A压力变送器
EJA440A高静压压力变送器 EJA510/530A绝压/压力变送器
EJA118W/Y/N隔膜密封式差压变送器 横河BT200手操器
详情请咨询:http://www.jm802.com 咨询电话:029-62259869,18066732790,传真:029-84415775,
| 其他参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | 210压力变送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆标志 | 46546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供货周期 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆合格证编号 | 4154165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸图 | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
           豫公网安备41130202000490号
       
        |  豫ICP备19015714号-1
        (版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
        
        |
           豫公网安备41130202000490号
       
        |  豫ICP备19015714号-1
        (版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
    违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com