1.适用范围 
适用于户内、户外具有爆炸性混合物的场所1区、2区,爆炸性混合物为Ⅱ类,T1~T6组场所中,防护等级
可达IP65。
2.型号 
	3.主要技术参数
主要技术参数 
| 型号 | 
					管内径 | 
					管螺纹 | 示意图 | 外形尺寸 (mm) | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||||
| BCH-A/□□ | 15 | 1/2 | A 型 Type A | 120 | 32 | 38 | 
| 20 | 3/4 | 135 | 35 | 48 | ||
| 25 | 1 | 160 | 42 | 55 | ||
| 32 | 11/4 | 170 | 54 | 70 | ||
| 40 | 11/2 | 180 | 60 | 78 | ||
| 50 | 2 | 228 | 75 | 90 | ||
| 70 | 21/2 | 246 | 86 | 104 | ||
| 80 | 3 | 262 | 102 | 120 | ||
| BCH-B/□□ | 15 | 1/2 | B型 Type B | 120 | 50 | 38 | 
| 20 | 3/4 | 135 | 60 | 48 | ||
| 25 | 1 | 160 | 70 | 55 | ||
| 32 | 11/4 | 170 | 84 | 70 | ||
| 40 | 11/2 | 180 | 90 | 78 | ||
| 50 | 2 | 228 | 104 | 90 | ||
| 70 | 21/2 | 248 | 121 | 104 | ||
| 80 | 3 | 282 | 137 | 120 | ||
| BCH-C/□□ | 15 | 1/2 | C型 Type C | 120 | 68 | 38 | 
| 20 | 3/4 | 135 | 85 | 48 | ||
| 25 | 1 | 160 | 98 | 55 | ||
| 32 | 11/4 | 170 | 114 | 70 | ||
| 40 | 11/2 | 180 | 170 | 78 | ||
| 50 | 2 | 228 | 136 | 90 | ||
| 70 | 21/2 | 246 | 156 | 101 | ||
| 80 | 3 | 282 | 172 | 120 | ||
| BCH-D/□□ | 15 | 1/2 | D 型 Type D | 100 | 50 | 38 | 
| 20 | 3/4 | 110 | 60 | 48 | ||
| 25 | 1 | 132 | 70 | 55 | ||
| 32 | 11/4 | 140 | 84 | 70 | ||
| 40 | 11/2 | 150 | 90 | 78 | ||
| 50 | 2 | 196 | 104 | 90 | ||
| 70 | 21/2 | 211 | 121 | 104 | ||
| 80 | 3 | 247 | 137 | 120 | ||
| BCH-E/□□ | 15 | 1/2 | E型 Type E | 100 | 50 | 38 | 
| 20 | 3/4 | 110 | 60 | 48 | ||
| 25 | 1 | 132 | 70 | 55 | ||
| 32 | 11/4 | 140 | 84 | 70 | ||
| 40 | 11/2 | 150 | 90 | 78 | ||
| 50 | 2 | 196 | 104 | 90 | ||
| 70 | 21/2 | 211 | 121 | 104 | ||
| 80 | 3 | 247 | 137 | 120 | ||
| BCH-F/□□ | 15 | 1/2 | F型 Type F | 100 | 30 | 58 | 
| 20 | 3/4 | 110 | 35 | 73 | ||
| 25 | 1 | 132 | 42 | 83 | ||
| 32 | 11/4 | 140 | 50 | 100 | ||
| 40 | 11/2 | 150 | 60 | 100 | ||
| 50 | 2 | 196 | 72 | 122 | ||
| 70 | 21/2 | 211 | 86 | 139 | ||
| 80 | 3 | 247 | 102 | 155 | ||
| BCH-G/□□ | 15 | 1/2 | G型 Type G | 120 | 30 | 58 | 
| 20 | 3/4 | 135 | 35 | 73 | ||
| 25 | 1 | 160 | 42 | 83 | ||
| 32 | 11/4 | 170 | 54 | 100 | ||
| 40 | 11/2 | 180 | 60 | 100 | ||
| 50 | 2 | 228 | 72 | 122 | ||
| 70 | 21/2 | 246 | 86 | 139 | ||
| 80 | 3 | 282 | 102 | 155 | ||
| BCH-H/□□ | 15 | 1/2 | H型 Type H | 120 | 30 | 58 | 
| 20 | 3/4 | 135 | 35 | 73 | ||
| 25 | 1 | 160 | 42 | 83 | ||
| 32 | 11/4 | 170 | 54 | 100 | ||
| 40 | 11/2 | 180 | 60 | 100 | ||
| 50 | 2 | 228 | 72 | 122 | ||
| 70 | 21/2 | 246 | 86 | 139 | ||
| 80 | 3 | 282 | 102 | 155 | 
不锈钢、铝合金壳,需变径可特制
| 防爆穿线盒的规格参数 | |
|---|---|
| 电压 | 低压 | 
| 出线口数量 | 单口,其他 | 
| 出线口尺寸 | M30×2,其他 | 其他参数 | 
| 产品型号 | BCH | 
| 防爆标志 | - | 
| 供货周期 | 15天 | 
| 防爆合格证编号 | - | 
| 尺寸图 | - | 
 |
           豫公网安备41130202000490号
       
        |  豫ICP备19015714号-1
        (版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
        
        |
           豫公网安备41130202000490号
       
        |  豫ICP备19015714号-1
        (版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
    违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com