首页>防爆暖通>防爆加湿/除湿/恒温恒湿类>防爆恒温恒湿空调机 > BHF系列防爆恒温恒湿空调机 380V/50Hz ⅡBT4
2年荣耀会员
商家等级:VIP 13 级
所在地区:河南省南阳市伏牛路生态工业园区
认证: 认证
店铺荣誉: 标王
扫码关注微店:暂未开通

| 防爆恒温恒湿空调机规格参数 | |
|---|---|
| 制冷消耗功率 | 11~93.5kW |
| 制热量 | 5~46kW |
| 制热消耗功率 | 11~93.5kW |
| 循环风量 | 1500~19000m3/h |
| 机外静压 | 150~400Pa |
| 室内/室外噪音 | 56~74dB(A) |
| 材质 | 碳钢喷塑 |
| 辅助电加热量 | 5~46kW |
| 制冷剂 | R22/R407C |
| 蒸发器类型 | 铜管套铝翅片 |
| 冷凝器类型 | 铜管套铝翅片 |
| 室内机重量 | 230~820kg |
| 室外机重量 | - |
| 室内机外形尺寸 | 详见外形尺寸图 |
| 室外机外形尺寸 | 详见外形尺寸图 |
| 制冷量 | 7~90kW |
| 适用场所 | IIA,IIB |
| 电源 | 380V |
| 加湿类型 | 电热式 |
| 加热类型 | 电加热 / 热水加热 / 蒸汽加热 | 其他参数 |
| 产品型号 | BHF-7/9/12/25/35/45/60/70/90 |
| 防爆标志 | Ex d ib mb ⅡB T4 Gb |
| 供货周期 | 45天 |
| 防爆合格证编号 | CNEx13.2847 / CNEx13.2850 |
| 尺寸图 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
豫公网安备41130202000490号
| 豫ICP备19015714号-1
(版权所有 防爆云平台 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
违法和不良信息举报投诉电话:0377-62377728 举报邮箱:fbypt@ex12580.com